按主题选课
ESG 与可持续
学习 ESG 评价、碳数据与可持续发展要求的实际应用。适合可持续发展、采购及出口团队,帮助整理数据、回应客户要求并规划改进。
2027 全年课表
下载 2027 课表 PDF| 课程详情 | 日期 | 时长 | 价格 | 地点 | 报名咨询 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBAM 碳边境调节机制应对(2027 申报年版)ESG004 | 2027-02-25 | 1 天 | ¥2,000 | 上海 · 线下 | 报名咨询 |
| CBAM 设施排放数据与核查准备(出口商版)ESG018 | 2027-03-11 | 1 天 | ¥2,000 | 上海 · 线下 | 报名咨询 |
| EcoVadis 四大主题 (环境、劳工、商业道德、可持续采购) 答题逻辑与高分问卷解析ESG001 | 2027-03-16 | 2 天 | ¥2,800 | 线上直播 | 报名咨询 |
| 跨国供应链洗牌:2027年 EcoVadis 评级降级/退回预警与打分规则全解析ESG010 | 2027-03-30 | 1 天 | ¥2,000 | 线上直播 | 报名咨询 |
| ESG战略与管理体系构建ESG002 | 2027-04-22 | 2 天 | ¥3,200 | 上海 · 线下 | 报名咨询 |
| ISO 14064 温室气体盘查与 ISO 14067 产品碳足迹核算实务ESG003 | 2027-04-27 | 2 天 | ¥3,200 | 深圳 · 线下 | 报名咨询 |
| ESG 数据可追溯性:EcoVadis 佐证材料 (Evidence) 准备与合规避坑实务ESG011 | 2027-05-13 | 1 天 | ¥1,800 | 线上直播 | 报名咨询 |
| CBAM 设施排放数据与核查准备(出口商版)ESG018 | 2027-05-18 | 1 天 | ¥2,000 | 苏州 · 线下 | 报名咨询 |
| CBAM 碳边境调节机制应对(2027 申报年版)ESG004 | 2027-05-27 | 1 天 | ¥2,000 | 深圳 · 线下 | 报名咨询 |
| CBAM 设施排放数据与核查准备(出口商版)ESG018 | 2027-06-03 | 1 天 | ¥2,000 | 广州 · 线下 | 报名咨询 |
| CBAM 填报实操与常见退回原因深度解析(申报专场)ESG008 | 2027-06-15 | 1 天 | ¥2,000 | 上海 · 线下 | 报名咨询 |
| CBAM 填报实操与常见退回原因深度解析(申报专场)ESG008 | 2027-06-29 | 1 天 | ¥2,000 | 深圳 · 线下 | 报名咨询 |
| 科学碳目标 (SBTi) 承诺设定与企业低碳转型路径规划工作坊ESG013 | 2027-06-29 | 2 天 | ¥4,800 | 线上直播 | 报名咨询 |
| CBAM 填报实操与常见退回原因深度解析(申报专场)ESG008 | 2027-07-13 | 1 天 | ¥2,000 | 上海 · 线下 | 报名咨询 |
| EcoVadis 铜/银牌跃升金牌/铂金牌:政策与 KPI 指标体系从零搭建实战营ESG015 | 2027-07-22 至 07-23 | 2 天 | ¥4,800 | 上海 · 线下 | 报名咨询 |
| CBAM 填报实操与常见退回原因深度解析(申报专场)ESG008 | 2027-07-27 | 1 天 | ¥2,000 | 广州 · 线下 | 报名咨询 |
| EcoVadis 四大主题 (环境、劳工、商业道德、可持续采购) 答题逻辑与高分问卷解析ESG001 | 2027-08-10 | 2 天 | ¥2,800 | 线上直播 | 报名咨询 |
| CBAM 填报实操与常见退回原因深度解析(申报专场)ESG008 | 2027-08-17 | 1 天 | ¥2,000 | 上海 · 线下 | 报名咨询 |
| CBAM 申报陪跑诊所(小班)ESG008 | 2027-09-07 | 1 天 | ¥2,000 | 线上直播 | 报名咨询 |
| ISO 14064 温室气体盘查与 ISO 14067 产品碳足迹核算实务ESG003 | 2027-09-08 | 2 天 | ¥3,200 | 深圳 · 线下 | 报名咨询 |
| ESG战略与管理体系构建ESG002 | 2027-09-28 | 2 天 | ¥3,200 | 上海 · 线下 | 报名咨询 |
| ESG 数据可追溯性:EcoVadis 佐证材料 (Evidence) 准备与合规避坑实务ESG011 | 2027-10-15 | 1 天 | ¥1,800 | 线上直播 | 报名咨询 |
| 跨国供应链洗牌:2027年 EcoVadis 评级降级/退回预警与打分规则全解析ESG010 | 2027-10-26 | 1 天 | ¥2,000 | 线上直播 | 报名咨询 |
| CBAM 碳边境调节机制应对(2027 申报年版)ESG004 | 2027-11-04 | 1 天 | ¥2,000 | 广州 · 线下 | 报名咨询 |
| EcoVadis 铜/银牌跃升金牌/铂金牌:政策与 KPI 指标体系从零搭建实战营ESG015 | 2027-11-18 至 11-19 | 2 天 | ¥4,800 | 深圳 · 线下 | 报名咨询 |
| 科学碳目标 (SBTi) 承诺设定与企业低碳转型路径规划工作坊ESG013 | 2027-11-30 | 2 天 | ¥4,800 | 线上直播 | 报名咨询 |
