确应学堂2027 年度课程计划
2027 年度培训课程月度安排
探索 QTC 确应学堂全年的专业课程。我们为您提供从标准解读到实战审核的全方位培训,助您与企业共同成长。
共找到22门课程
| 月份 | 编号 | 类别 | 课程名称 | 时长 | 日期 | 地点 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | EM003 | 环境与能源 | 1 天 | 2027-03-03 | 上海 · 线下 | ¥1,800 | 立即报名 | |
| 3月 | EM004 | 环境与能源 | 1 天 | 2027-03-04 | 上海 · 线下 | ¥2,000 | 立即报名 | |
| 3月 | OHS001 | 环境与能源 | ISO 45001:2018 内审员 | 2 天 | 2027-03-23 至 03-24 | 苏州 · 线下 | ¥1,600 | 立即报名 |
| 4月 | EM004 | 环境与能源 | 1 天 | 2027-04-15 | 苏州 · 线下 | ¥2,000 | 立即报名 | |
| 5月 | EM001 | 环境与能源 | 2 天 | 2027-05-24 至 05-25 | 上海 · 线下 | ¥1,600 | 立即报名 | |
| 6月 | EM003 | 环境与能源 | 1 天 | 2027-06-23 | 深圳 · 线下 | ¥1,800 | 立即报名 | |
| 6月 | EM004 | 环境与能源 | 1 天 | 2027-06-24 | 深圳 · 线下 | ¥2,000 | 立即报名 | |
| 6月 | OHS003 | 环境与能源 | EHS 整合体系内审员(14001:2026 + 45001) | 3 天 | 2027-06-28 至 06-30 | 深圳 · 线下 | ¥2,400 | 立即报名 |
| 7月 | EM002 | 环境与能源 | 5 天 | 2027-07-12 至 07-16 | 上海 · 线下 | ¥5,800 | 立即报名 | |
| 7月 | EM001 | 环境与能源 | 2 天 | 2027-07-20 至 07-21 | 上海 · 线下 | ¥1,600 | 立即报名 | |
| 7月 | OHS001 | 环境与能源 | ISO 45001:2018 内审员 | 2 天 | 2027-07-27 至 07-28 | 上海 · 线下 | ¥1,600 | 立即报名 |
| 8月 | OHS002 | 环境与能源 | 5 天 | 2027-08-23 至 08-27 | 上海 · 线下 | ¥5,800 | 立即报名 | |
| 9月 | EM003 | 环境与能源 | 1 天 | 2027-09-02 | 苏州 · 线下 | ¥1,800 | 立即报名 | |
| 9月 | EM004 | 环境与能源 | 1 天 | 2027-09-03 | 苏州 · 线下 | ¥2,000 | 立即报名 | |
| 9月 | OHS001 | 环境与能源 | ISO 45001:2018 内审员 | 2 天 | 2027-09-21 至 09-22 | 深圳 · 线下 | ¥1,600 | 立即报名 |
| 10月 | OHS003 | 环境与能源 | EHS 整合体系内审员(14001:2026 + 45001) | 3 天 | 2027-10-25 至 10-27 | 上海 · 线下 | ¥2,400 | 立即报名 |
| 10月 | EM001 | 环境与能源 | 2 天 | 2027-10-26 至 10-27 | 苏州 · 线下 | ¥1,600 | 立即报名 | |
| 11月 | EM002 | 环境与能源 | 5 天 | 2027-11-15 至 11-19 | 上海 · 线下 | ¥5,800 | 立即报名 | |
| 11月 | EM003 | 环境与能源 | 1 天 | 2027-11-23 | 上海 · 线下 | ¥1,800 | 立即报名 | |
| 11月 | EM004 | 环境与能源 | 1 天 | 2027-11-24 | 上海 · 线下 | ¥2,000 | 立即报名 | |
| 11月 | OHS001 | 环境与能源 | ISO 45001:2018 内审员 | 2 天 | 2027-11-29 至 11-30 | 上海 · 线下 | ¥1,600 | 立即报名 |
| 12月 | EM001 | 环境与能源 | 2 天 | 2027-12-14 至 12-15 | 上海 · 线下 | ¥1,600 | 立即报名 |
