确应学堂2027 年度课程计划
2027 年度培训课程月度安排
探索 QTC 确应学堂全年的专业课程。我们为您提供从标准解读到实战审核的全方位培训,助您与企业共同成长。
共找到26门课程
| 月份 | 编号 | 类别 | 课程名称 | 时长 | 日期 | 地点 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | ESG004 | ESG 与可持续 | CBAM 碳边境调节机制应对(2027 申报年版) | 1 天 | 2027-02-25 | 上海 · 线下 | ¥2,000 | 立即报名 |
| 3月 | ESG018 | ESG 与可持续 | CBAM 设施排放数据与核查准备(出口商版) | 1 天 | 2027-03-11 | 上海 · 线下 | ¥2,000 | 立即报名 |
| 3月 | ESG001 | ESG 与可持续 | 2 天 | 2027-03-16 | 线上直播 | ¥2,800 | 立即报名 | |
| 3月 | ESG010 | ESG 与可持续 | 跨国供应链洗牌:2027年 EcoVadis 评级降级/退回预警与打分规则全解析 | 1 天 | 2027-03-30 | 线上直播 | ¥2,000 | 立即报名 |
| 4月 | ESG002 | ESG 与可持续 | 2 天 | 2027-04-22 | 上海 · 线下 | ¥3,200 | 立即报名 | |
| 4月 | ESG003 | ESG 与可持续 | 2 天 | 2027-04-27 | 深圳 · 线下 | ¥3,200 | 立即报名 | |
| 5月 | ESG011 | ESG 与可持续 | ESG 数据可追溯性:EcoVadis 佐证材料 (Evidence) 准备与合规避坑实务 | 1 天 | 2027-05-13 | 线上直播 | ¥1,800 | 立即报名 |
| 5月 | ESG018 | ESG 与可持续 | CBAM 设施排放数据与核查准备(出口商版) | 1 天 | 2027-05-18 | 苏州 · 线下 | ¥2,000 | 立即报名 |
| 5月 | ESG004 | ESG 与可持续 | CBAM 碳边境调节机制应对(2027 申报年版) | 1 天 | 2027-05-27 | 深圳 · 线下 | ¥2,000 | 立即报名 |
| 6月 | ESG018 | ESG 与可持续 | CBAM 设施排放数据与核查准备(出口商版) | 1 天 | 2027-06-03 | 广州 · 线下 | ¥2,000 | 立即报名 |
| 6月 | ESG008 | ESG 与可持续 | CBAM 填报实操与常见退回原因深度解析(申报专场) | 1 天 | 2027-06-15 | 上海 · 线下 | ¥2,000 | 立即报名 |
| 6月 | ESG008 | ESG 与可持续 | CBAM 填报实操与常见退回原因深度解析(申报专场) | 1 天 | 2027-06-29 | 深圳 · 线下 | ¥2,000 | 立即报名 |
| 6月 | ESG013 | ESG 与可持续 | 2 天 | 2027-06-29 | 线上直播 | ¥4,800 | 立即报名 | |
| 7月 | ESG008 | ESG 与可持续 | CBAM 填报实操与常见退回原因深度解析(申报专场) | 1 天 | 2027-07-13 | 上海 · 线下 | ¥2,000 | 立即报名 |
| 7月 | ESG015 | ESG 与可持续 | 2 天 | 2027-07-22 至 07-23 | 上海 · 线下 | ¥4,800 | 立即报名 | |
| 7月 | ESG008 | ESG 与可持续 | CBAM 填报实操与常见退回原因深度解析(申报专场) | 1 天 | 2027-07-27 | 广州 · 线下 | ¥2,000 | 立即报名 |
| 8月 | ESG001 | ESG 与可持续 | 2 天 | 2027-08-10 | 线上直播 | ¥2,800 | 立即报名 | |
| 8月 | ESG008 | ESG 与可持续 | CBAM 填报实操与常见退回原因深度解析(申报专场) | 1 天 | 2027-08-17 | 上海 · 线下 | ¥2,000 | 立即报名 |
| 9月 | ESG008 | ESG 与可持续 | CBAM 申报陪跑诊所(小班) | 1 天 | 2027-09-07 | 线上直播 | ¥2,000 | 立即报名 |
| 9月 | ESG003 | ESG 与可持续 | 2 天 | 2027-09-08 | 深圳 · 线下 | ¥3,200 | 立即报名 | |
| 9月 | ESG002 | ESG 与可持续 | 2 天 | 2027-09-28 | 上海 · 线下 | ¥3,200 | 立即报名 | |
| 10月 | ESG011 | ESG 与可持续 | ESG 数据可追溯性:EcoVadis 佐证材料 (Evidence) 准备与合规避坑实务 | 1 天 | 2027-10-15 | 线上直播 | ¥1,800 | 立即报名 |
| 10月 | ESG010 | ESG 与可持续 | 跨国供应链洗牌:2027年 EcoVadis 评级降级/退回预警与打分规则全解析 | 1 天 | 2027-10-26 | 线上直播 | ¥2,000 | 立即报名 |
| 11月 | ESG004 | ESG 与可持续 | CBAM 碳边境调节机制应对(2027 申报年版) | 1 天 | 2027-11-04 | 广州 · 线下 | ¥2,000 | 立即报名 |
| 11月 | ESG015 | ESG 与可持续 | 2 天 | 2027-11-18 至 11-19 | 深圳 · 线下 | ¥4,800 | 立即报名 | |
| 11月 | ESG013 | ESG 与可持续 | 2 天 | 2027-11-30 | 线上直播 | ¥4,800 | 立即报名 |
